sadece değildiHayao MiyazakianimasyonluDeniz kenarındaki uçurumun üzerinde Ponyofilm veYasuharu Ishiicanlı aksiyonHana Yori Dango Finali2008'de en yüksek hasılat yapan Japon filmlerini çektiler, ancak Japon gişesinde geçen yıl herhangi bir yabancı filmden daha fazla kazandılar.Steven SpielbergIndiana Jones vekrallıkKristal Kafatası bu ikisinin altında 5,71 milyar yen (yaklaşık 61,5 milyon ABD Doları) ile bitirdi.John WooRed Cliff Part I, 4,8 ila 5 milyar yen (52-54 milyon ABD Doları) değerinde.
Rütbe | Başlık | Distribütör | Sponsor TV İstasyonu | Gişe | Gişe | resim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz kenarındaki uçurumun üzerinde Ponyo | O | NTV | 15,4 milyar Y | 165 milyon ABD Doları | |
iki | Hana Yori Dango Finali | O | TBS | Y7,75 milyar | 83,5 milyon ABD Doları | |
3 | Yogisha X hayır Kenshin | O | Fuji TV | 5,0 milyar y | 54 milyon ABD Doları | |
4 | Cep Canavarları Elmas ve İnci: Giratina'dan Sora no Hanataba Shaymin'e | O | TV Tokyo | Y4.8 milyar | 52 milyon ABD Doları | |
5 | 42.195 km Tokyo Büyük Şehir Maratonu | ayak parmağı | TV Asahi | Y4.44 milyar | 47,8 milyon ABD doları | |
6 | Sihirli Saat | O | Fuji TV | Y3.92 milyar | 42,2 milyon ABD Doları | |
7 | 20. Yüzyıl Erkekleri | O | NTV | Y3.9 milyar | 42 milyon ABD Doları | |
8 | Doraemon: Nobita'dan Midori no Kyojin Den'e | O | TV Asahi | 3,37 milyar Y | 36,3 milyon ABD Doları | |
9 | Mari ve Üç Yavrunun Hikayesi | O | NTV | Y3.18 milyar | 34,3 milyon ABD Doları | |
10 | Okuribito | Şoçiku | TBS | 3,0 milyar Y | 32,3 milyon ABD Doları |
Kaynak: eiga.com aracılığıyla Nikkan Cyzo
Güncelleme: Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'un gişesindeki ondalık nokta düzeltildi. Teşekkürler, minakichan.
Bu makalenin devamı var:Japon Gişesi, 3-4 Ocak(2009-01-11 15:41)
takibiJapon Gişe, 27-28 Aralık