Perşembe günü, Nikkei Entertainment dergisinin Eylül sayısında, 2010 yılının Ocak ayından bu yana satışlara göre en iyi 50 manga yaratıcısının bir listesi ve diğer istatistikler yayınlandı:
Rütbe | yaratıcı | Satış | Temsili Çalışma | Yaş | Cinsiyet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiichiro Oda | 54.856.000 | Bir parça | 36 | Erkek |
iki | Masashi Kishimoto | 11.035.000 | naruto | 36 | Erkek |
3 | Karuho Shiina | 8.768,000 | Kimi ni Todoke | 35 | Dişi |
4 | Hiro Mashima | 7.743,000 | Peri masalı | 3. 4 | Erkek |
5 | Tite Kubo | 6.954,000 | Çamaşır suyu | 3. 4 | Erkek |
6 | Takeshi Obata | 6.264.000 | Baküman. | 42 | Erkek |
7 | Hideaki Sorachi | 6.227.000 | gintama | 32 | Erkek |
8 | Hiromu Arakawa | 5.883.000 | Metal Simyacı | 38 | Dişi |
9 | Hikaru Nakamura | 5.541.000 | Aziz Genç Erkekler | 27 | Dişi |
10 | Hiroşi Şiibaşı | 4.623.000 | Nura: Yokai Klanının Yükselişi | 31 | Erkek |
on bir | Hiroya Oku | 4,535,000 | yağ | 43 | Erkek |
12 | Akira Amano | 4,465,000 | Katekyo Hitman yeniden doğdu! | 38 | Bilinmeyen |
13 | Tsujitomo | 3.979.000 | Dev cinayet | 3. 4 | Erkek |
14 | Mitsutoshi Shimabukuro | 3.492.000 | Toriko | 36 | Erkek |
on beş | Kenta Shinohara | 3.383.000 | oldu dans | 37 | Erkek |
16 | Gosho Aoyama | 3.320.000 | dedektif Conan | 48 | Erkek |
17 | Hajime Isayama | 3.181.000 | Shingeki no Kyojin | 24 | Erkek |
18 | Takehiko Inoue | 3,085,000 | serseri | 44 | Erkek |
19 | Tomoko Ninomiya | 2.971.000 | Nodame Cantabile | 42 | Dişi |
yirmi | Yuji Terajima | 2.792.000 | Elmas Ası | 37 | Erkek |
yirmi bir | Ryuhei Tamura | 2.778.000 | beelzebub | 31 | Erkek |
22 | Takeshi Hinata | 2.756.000 | Ahiru yok Sora | 39 | Erkek |
23 | Kenjiro Hata | 2.558.000 | Savaş Uşağı Hayate | Bilinmeyen | Erkek |
24 | kanan minami | 2.498.000 | Kyo, Koi o Hajimemasu | 32 | Dişi |
25 | Tadatoshi Fujimaki | 2.427.000 | Kuroko no Basuke | 29 | Erkek |
26 | Yana Toboso | 2.358.000 | Siyah uşak | 27 | Dişi |
27 | Sarı Tanabe | 2.303.000 | Kekkaishi | Bilinmeyen | Dişi |
28 | Takeshi Konomi | 2.271.000 | Tenisin Prensi | 41 | Erkek |
29 | O Sakisaka | 2.261.000 | Işık kenarı | Bilinmeyen | Dişi |
30 | Asa Higuchi | 2.241.000 | Büyük Rüzgar! | 41 | Dişi |
31 | kazue kato | 2.218.000 | Mavi şeytan | 31 | Dişi |
32 | Yuki Suetsugu | 2.112.000 | Chihayafuru | 35 | Dişi |
33 | Jinsei Kataoka,Kazuma Kondou | 2.039.000 | Ölü Adam Harikalar Diyarı | Bilinmeyen | Kadın erkek |
3. 4 | KELEPÇE | 1.991.000 | xxxHOLiC | Çeşitli | Dişi |
35 | Motoka Murakami | 1.901.000 | İşitme | 60 | Erkek |
36 | Mari Yamazaki | 1.893.000 | Roma hamamları | 44 | Dişi |
37 | Katsura Hoşino | 1.847.000 | D.Gri-adam | 31 | Dişi |
38 | Miki Yoshikawa | 1.841.000 | Yankee-kun'dan Megane-chan'a | 29 | Dişi |
39 | Ey! İyi! | 1.839.000 | Havalı Dişli | 39 | Erkek |
40 | Ken Akamatsu | 1.780.000 | Negima | 43 | Erkek |
41 | Atsushi Ohkubo | 1.767.000 | Ruh yiyici | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
42 | GO Ikeyamada | 1.726.000 | Suki Desu Suzuki-kun!! | Bilinmeyen | Dişi |
43 | natsumi yardım | 1.670.000 | Anahtar kız!! | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
43 | Akiko Higashimura | 1.670.000 | Kuragehime | 35 | Dişi |
Dört beş | Tamiki Wakaki | 1.667.000 | Dünyayı Sadece Tanrı Bilir | 39 | Erkek |
46 | Chuya Koyama | 1.649.000 | Uchu Kyōdai | 33 | Erkek |
47 | Şoji Sato | 1.572.000 | Ölüler Lisesi | Bilinmeyen | Erkek |
48 | Hiro Fujiwara | 1.558.000 | Kaicho wa Maid-sama! | Bilinmeyen | Dişi |
49 | umino kız | 1.516.000 | Mart bir aslan gibi gelir | Bilinmeyen | Dişi |
elli | Akira Akatsuki | 1.504.000 | Medaka Kutusu | 33 | Bilinmeyen |
[Aracılığıyla Nico Video Haberleri , Yaraon! ]