Japonya Sinema Filmi Yapımcıları Derneği piyasaya sürülmüş 2012'nin en iyi 39 Japon filminin listesi, tümü 1 milyar yen (yaklaşık 10,8 milyon ABD Doları) veya daha fazla gelir elde etti. Bu filmlerin birçoğu, 2013 gişe toplamları dahil edilirse daha yüksek sıralarda yer alacaktır. Eğer durum buysa,Tek Parça Film Z15 Aralık'ta vizyona giren , en az 2. film olarak listelenecekti.
Rütbe | Başlık | Distribütör | Yayın tarihi | Gişe (yen, milyar/ABD doları) |
---|---|---|---|---|
1 | Cesur YüreklerUmizaru | O | 14 Temmuz | 7.33/79 milyon ABD Doları |
iki | Roma hamamları | O | 28 Nisan | 5,98/64,4 milyon ABD Doları |
3 | Bayside Shakedown 4 - Final | O | Eylül | 5,97/64,3 milyon ABD Doları |
4 | Evangelion: 3.0 Yeniden Yapamazsınız (Yapamazsınız) | T-Sevinç/kharalar | 17 Kasım | 5,3/57,1 milyon ABD Doları |
5 | kurt çocuklar | O | 25 Haziran | 4,22/45,5 milyon ABD Doları |
6 | Doraemon: Nobita'dan Kiseki no Shima'ya ~Hayvan Macerası~ | O | 3 Mart | 3,66/39,4 milyon ABD Doları |
7 | Pokémon Filmi: Kyurem VS. Adalet Kılıcı | O | 14 Temmuz | 3,61/38,9 milyon ABD Doları |
8 | Daima: Üçüncü Caddede Gün Batımı'64 | O | 21 Ocak | 3.44/37 milyon ABD Doları |
9 | Dedektif Conan: On Birinci Forvet | O | 14 Nisan | 3,29/35,4 milyon ABD Doları |
10 | Kaibutsu-kun: Film | O | Kasım 2011 | 3,13/33,7 milyon ABD Doları |
on bir | Rurouni Kenshin | Dünya Bankası | 25 Ağustos | 3,01 / 32,4 milyon ABD Doları |
12 | Yüzen Kale | O/ASMIKACE | Kasım | 2.84/30,6 milyon ABD Doları |
13 | Bokura ga ItaBölüm I | TOHO/ASMIK As | 17 Mart | 2,52/27,1 milyon ABD Doları |
14 | SPEC ~ cennet | O | Nisan | 2,39/25,7 milyon ABD Doları |
14 | sevgili | TOHO/ASMIK As | Ağustos | 2,39/25,7 milyon ABD Doları |
16 | Kötülük Dersi | O | Kasım | 2,34/25,2 milyon ABD Doları |
17 | Kahramanlar Skelter | ASMIK As | 14 Temmuz | 2,15/23,1 milyon ABD Doları |
18 | Yalancı oyunu-Saisei- | ayak parmağı | 3 Mart | 2,10/22,6 milyon ABD Doları |
19 | K-ON! | Şoçiku | 3 Aralık 2011 | 1,90/20,4 milyon ABD Doları |
yirmi | Hotaru hiçbir Hikarifilm | O | 9 Haziran | 1,88/20,2 milyon ABD Doları |
yirmi bir | Bokura ga Ita Bölüm II | TOHO/ASMIK As | 21 Nisan | 1.72/18,5 milyon ABD Doları |
22 | Kirin'in Kanatları | O | Haziran | 1.68/18.1 milyon ABD Doları |
23 | E kadarŞafak vakti | O | Ekim | 1,66/17,8 milyon ABD Doları |
24 | uzay kardeşler | O | 5 Mayıs | 1.57/US.9 milyon |
25 | biniciler geldi× SüperSentaisüper kahraman Taisen | ayak parmağı | 21 Nisan | 1.56/US.8 milyon |
26 | Amiral Yamamoto | ayak parmağı | Aralık 2011 | 1,53/16,3 milyon ABD Doları |
27 | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Film Taisen Mega Max | ayak parmağı | Aralık 2011 | 1.51/16,2 milyon ABD Doları |
28 | Arkadaşlar: Monooke Shima no Naki | O | 17 Aralık 2011 | 1,49/16 milyon ABD Doları |
29 | Ninja Yolu: Film Naruto | O | 28 Temmuz | 1,48/15,9 milyon ABD Doları |
29 | Genji'nin Hikayesi -Bin Yıllık Muamma- | Aralık, 2011 | 28 Temmuz | 1,48/15,9 milyon ABD Doları |
31 | Öfke Ötesinde | Dünya Bankası/Ofis Kitano | Ekim | 1,45/15,6 milyon ABD Doları |
32 | Bir Melek Korosu | ayak parmağı | Kasım | 1,40/15,1 milyon ABD Doları |
33 | Sadako 3D | Kadokava | 12 Mayıs | 1,35/14,5 milyon ABD Doları |
3. 4 | Annemin Günlüğü | Şoçiku | Nisan | 1,33/14,3 milyon ABD Doları |
35 | Kamen Rider Fourze the Movie: Minna de Uchū Kitā!/Tokumei Sentai Go-Busters the Movie: Tokyo Enetower o Mamore! | ayak parmağı | 4 Ağustos | 1.27/13,6 milyon ABD Doları |
36 | sekiz korucu | O | Temmuz | 1.20/12,9 milyon ABD Doları |
37 | robo-G | O | Haziran | 1,16/ABD,5 milyon |
38 | Inazuma Eleven GO: Kyūkyoku no Kizuna Griffon | O | 23 Aralık 2011 | 1,15 / 12,4 milyon ABD Doları |
39 | Precure All Stars Yeni Sahne: Mirai no Tomodachi | ayak parmağı | 17 Mart | 1,02/10,9 milyon ABD Doları |
Kaynak: Animeler! Animeler!