Başlık | Distribütör | Yayın Ayı | Gişe (yen) | Gişe (ABD Doları) |
---|---|---|---|---|
Karigurashi hiçbir Arrietty | O | Temmuz | 9,25 milyar yen | 111 milyon ABD doları |
Tek Parça Film Güçlü Dünya | ayak parmağı | Aralık 2009 | 4,8 milyar yen | 58 milyon ABD doları |
Cep Canavarı Elmas ve İnci: Genei no Hasha Zoroark | O | Temmuz | 4,16 milyar yen | 50,2 milyon ABD doları |
Dedektif Conan: Gökyüzündeki Kayıp Gemi | O | Nisan | 3,2 milyar yen | 38,6 milyon ABD doları |
Doraemon: Nobita no Ningyo Daikaisen | O | Mart | 3.16 milyar yen | 38,1 milyon ABD doları |
Crayon Shin-chan: Cho Jikū! Arashi veya Yobu Ora no Hanayome | O | Nisan | 1,25 milyar yen | 15,1 milyon ABD Doları |
Precure All Stars DX2: Kibō no Hikari—Rainbow Jewel o Mamore! | ayak parmağı | Mart | 1,15 milyar yen | 13,9 milyon ABD Doları |
Gintama: Shinyaku Benizakura-Tavuk | uyarıcı | Nisan | 1.066 milyar yen | 12,86 milyon ABD doları |
Naruto Shippūden: Kayıp Kule | O | Temmuz | 1,03 milyar yen | 12,4 milyon ABD doları |
Heartcatch Precure!Hana no Miyako de Fashion Show…Desu ka!? | ayak parmağı | Ekim | 0,9 milyar yen | 10,9 milyon ABD doları |
Mobile Suit Gundam 00 Film: Öncülerin Uyanışı | Şoçiku | Eylül | 0.846 milyar yen | 10,2 milyon ABD doları |
Haruhi Suzumiya'nın Kayboluşu | Saat Worx | Şubat | 0,83 milyar yen | 10 milyon ABD doları |
Macross Frontier: Itsuwari no Utahime | Saat Worx | Kasım 2009 | 0,645 milyar yen | 7,78 milyon ABD doları |
Profesör Layton ve Ebedi Diva | O | Aralık 2009 | 0,589 milyar yen | 7.10 milyon ABD Doları |
Metal Fight Beyblade VS Taiyo Shakunetsu no Shinryakusha/Düello Ustaları: Honō no Kizuna XX!! | O | Ağustos | 0,466 milyar yen | 5,62 milyon ABD doları |
Uzay Savaş Gemisi Yamato Dirilişi | O | Aralık 2009 | 0,43 milyar yen | 5,2 milyon ABD doları |
Magical Girl Lirik Nanoha The FİLM 1. | anipleks | Ocak | 0,38 milyar yen | 4,6 milyon ABD doları |
Konchū Monogatari Mitsubachi Hutch - Yūki no Melody | Shochiku Filmi | Temmuz | 0,309 milyar yen | 3,7 milyon ABD doları |
Soreike! Anpanman: Kara Burun'dan Mahō no Uta'ya | medya kutusu | Temmuz | 0,3 milyar yen | 3,7 milyon ABD doları |
Renkli | O | Ağustos | 0,299 milyar | 3,6 milyon ABD doları |
Fate/stay night: Sınırsız Bıçak İşleri | Saat Worx/Geneon | Ocak | 0.28 milyar yen | 3,4 milyon ABD Doları |
Chō Gekijōban Keroro Gunsō 3: Keroro Tai Keroro - Tenkū Daiiessen de Arimasu! | Kadokawa Resimleri | Şubat | 0,23 milyar yen | 2,8 milyon ABD doları |
Sen Umasou'sun | Tokyo Tiyatroları | Ekim | 0.16 milyar yen | 1,9 milyon ABD Doları |
Doğunun Cenneti Filmi I: Cennetin Kralı | ASMIKAs | Kasım 2009 | 0.15 milyar yen | 1,8 milyon ABD Doları |
Doğunun Cenneti Filmi II: Kayıp Cennet | ASMIK As | Mart | 0.12 milyar yen | 1,4 milyon ABD doları |
Yona Yona Penguen | Şoçiku | Ocak | 0.084 milyar yen | 1,0 milyon ABD doları |
Trigun: Badlands Rumble | Saat Worx | Nisan | 0.072 milyar yen | 0,87 milyon ABD doları |
UZAY GÖSTERİSİ'ne hoş geldiniz | anipleks | Haziran | 0.072 milyar yen | 0,87 milyon ABD doları |
Mai Mai Mucizesi | Şoçiku | Ağustos 2009 | 0,064 milyar yen | 0,77 milyon ABD doları |
Bungaku Şojo'su | Saat Worx | Mayıs | 0.059 milyar yen | 0,71 milyon ABD doları |
Diken Kralı | Kadokawa Resimleri | Mayıs | 0,058 milyar yen | 0,7 milyon ABD doları |
Havva Zamanı | ASMIK As | Mart | 0,02 milyar yen | 0,24 milyon ABD doları |
Mardock Scramble: İlk Sıkıştırma | anipleks | Kasım | 0.0185 milyar yen | 0,223 milyon ABD doları |
[Bu filmlerden bazıları 2009'da açıldı]
Kaynak: animeanime.biz
Güncelleme: Bu, 2010 yılının Japon animasyon filmlerinin kısmi bir listesidir. Bazı filmler, özellikle gişe rekorları kıran veya 1 milyon yen'in (12 milyon ABD Doları) altında hasılat yapanlar dahil değildir. Metal Fight Beyblade VS Taiyō Shakunetsu no Shinryakusha, çift faturalı Duel Masters: Honō no Kizuna XX ile birleştirildi. Teşekkürler, Primus.