Gişe Mojo'nun sahip olduğu gönderildi 2011'de Japonya'da en çok hasılat yapan 100 filmin listesi. İlk iki film sırasıyla 124.331.909 ABD Doları ve 108.856.481 ABD Doları hasılat yapan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (İkinci Kısım) ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (3D) idi. . En iyi anime veya anime ile ilgili filmler aşağıdaki gibidir:
Rütbe | Başlık | Distribütör | Yayın tarihi | Gişe (ABD Doları) |
---|---|---|---|---|
3 | Kokuriko-Zaka Kara | O | 16 Temmuz | 56 ABD doları,029.615 |
5 | Pokémon the Movie: White - Victini ve Zekrom | O | 16 Temmuz | US.387.786 |
8 | yağ | O | 29 Ocak | 40.127.423 ABD Doları |
10 | Dedektif Conan: Sessizliğin Çeyrek | O | 16 Nisan | 38.010.276 ABD Doları |
on bir | Gantz: Mükemmel Cevap | O | 23 Nisan | 33.378.866 ABD Doları |
16 | Doraemon: Shin Nobita'dan Tetsujin Heidan'a - Habatake Tenshi-tachi | O | 5 Mart | 27.926.061 ABD Doları |
17 | SATICI | O | 23 Eylül | US,628,150 |
yirmi | Sahip olmakKaibutsu-kun | O | 26 Kasım | US.331.724 |
24 | Gekijobiniciler geldiOOO: Harika Shogun'dan 21 No Core Madalyası | ayak parmağı | 6 Ağustos | US.313.925 |
27 | Kaiji 2 - Jinsei Dakkai Oyunu | O | 5 Kasım | 19.903.084 ABD Doları |
30 | gaku | O | 8 Mayıs | US.536.792 |
3. 4 | cennet öpücüğü | Warner Bros. | 4 Haziran | 16.788.726 ABD Doları |
35 | OOO, Sonra-O, Tüm Biniciler: Hadi Başlayalım Kamen Binicileri | ayak parmağı | 1 Nisan | 16.048.109 ABD Doları |
38 | Crayon Shin-chan: Arashi veya Yobu Ōgon no Spy Daisakusen | O | 16 Nisan | US.295.582 |
44 | K-ON! | Şoçiku | 3 Aralık | US.136.860 |
Dört beş | Ashita hayır Joe | O | 11 Şubat | 12.124.367 ABD Doları |
48 | Eiga Suite Precure: Torimodose!Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody | ayak parmağı | 29 Ekim | US.871.826 |
49 | Precure All-Stars DX3 Mirai ni Todoke! | ayak parmağı | 19 Mart | US.866.071 |
elli | Nintama Rantaro | Warner Bros. | 23 Temmuz | US.776.262 |
51 | Gokaiger Goseiger SüperSentai199-Kahraman Daikessen | ayak parmağı | 11 Haziran | 10.758.185 ABD Doları |
52 | Moshi Kōkō Yakyū no Joshi Manager ga Drucker yok Yondara 'Yönetim' yok | O | 4 Haziran | US.569.430 |
53 | Hoshi Mamoru Inu | O | 11 Haziran | 10.286.184 ABD Doları |
54 | Tsu ga Utsu ni Narimashita. | ayak parmağı | 8 Ekim | US.127.426 |
55 | Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashtsujo: Film: Kachidoki-bashi o Heisa seyo! | Şoçiku | 6 Ağustos | 9,584,129 ABD Doları |
60 | Naruto Shippūden: Kan Hapishanesi | O | 30 Temmuz | US.984.962 |
62 | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Film Taisen Mega Max | ayak parmağı | 10 Aralık | 8.811.241 ABD Doları |
64 | Zıpla Kahramanlar Filmi (Tek Parça 3D: Mugiwara ChaseveToriko 3D: Kaimaku Gurme Macerası!!) | ayak parmağı | 19 Mart | 8.410.203 ABD Doları |
69 | Fullmetal Alchemist: Milos'un Kutsal Yıldızı | Şoçiku | 2 Temmuz | US.401.480 |
71 | Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa | Saat Worx | 26 Şubat | US,845,201 |
74 | Usagi Bırak | vitrin | 20 Ağustos | US.569.857 |
77 | Mainichi Kaa-san | Şoçiku | 5 Şubat | 6.306.321 ABD Doları |
82 | Tezuka Osamu Buda yok - Akai Sabaku yo!- | ayak parmağı | 28 Mayıs | US.674.205 |
93 | Tofu Kozo | Warner Bros. | 29 Nisan | US.658.686 |
98 | Soreike! Anpanman: Sukue! Kokorin'den Kiseki no Hoshi'ye | n/a | 2 Temmuz | 4.080.957 ABD Doları |
Eiga.com'da ayrıca gönderildi 2011'deki Japon filmleri için bir film sıralama tablosu. Bu çizelgede farklı sayılar var çünkü farklı bir zaman dilimine dayanıyor. Bu çizelge filmleri şu şekilde sıralıyor:
- #1 - Kokuriko-Zaka Kara - 4,46 milyar yen (yaklaşık 58,2 milyon ABD Doları)
- #iki -Pokémon the Movie: Black - Victini ve Reshiramve Pokémon the Movie: White - Victini ve Zekrom - 4,33 milyar yen (yaklaşık 56,5 milyon ABD Doları)
- #3 -Uzay Savaş Gemisi Yamato- 4,1 milyar yen (yaklaşık 53,5 milyon ABD Doları)
- #5 - Gantz - 3,45 milyar yen (yaklaşık 45,0 milyon ABD Doları)
- #8 - Dedektif Conan: Çeyrek Sessizlik - 3.15 milyar yen (yaklaşık 41,1 milyon ABD Doları)
- #9 - Gantz: Mükemmel Cevap - 2,82 milyar yen (yaklaşık 36,8 milyon ABD Doları)
- #10 - Doraemon: Shin Nobita'dan Tetsujin Heidan'a - Habatake Tenshi-tachi - 2,46 milyar yen (yaklaşık 32,1 milyon ABD Doları)
[Aracılığıyla tsk06 ]