Bu liste, 8 Aralık 2014 ile 13 Aralık 2015 tarihleri arasında anket yapılan satışları kapsamaktadır.
Rütbe | Tahmini Satışlar Disklerde | Başlık | yapıcı | Yayın tarihi |
Sanatçı/Kategori | ||||
1 | 317.675 | Büyük Kahraman 6FilmNEX | WDS | 15.04.24 |
Animasyon | ||||
iki | 140,152 | Donmuş FilmNEX | WDS | 7/14/16 |
Animasyon | ||||
3 | 70.873 | Aşk Canlı!2. Sezon 7 (Sınırlı Özel Sürüm) | BVS | 12/14/25 |
Animasyon | ||||
4 | 67.486 | Mobile Suit Gundam: The Originben | BVS | 15.04.24 |
Animasyon | ||||
5 | 59.379 | Minyonlar Blu-ray+DVD Seti | NUE | 12/15/2 |
Animasyon | ||||
6 | 56.186 | İçeriden Dışarı FilmNEX | WDS | 11/15/18 |
Animasyon | ||||
7 | 55.803 | Rakuen Tsuihō - Cennetten Kovulmak(Sınırlı Komple Presleme) | ANX | 12/14/10 |
Animasyon | ||||
8 | 47.923 | Mobile Suit Gundam: The Origin II | BVS | 11/15/26 |
Animasyon | ||||
9 | 44.730 | Karışık Film NEX | WDS | 7/14/16 |
Animasyon | ||||
10 | 41.093 | Güzel ve Çirkin Elmas Koleksiyonu MovieNEX | WDS | 15.03.18 |
Animasyon | ||||
on bir | 39,283 | Fate/stay night: Sınırsız Bıçak İşleriBlu-ray Disk Kutusu Ⅰ | ANX | 15.03.25 |
Animasyon | ||||
12 | 37.943 | Utano☆Princesama Devrimleri1 (Blu-ray+CD) | K | 15/7/1 |
Animasyon | ||||
13 | 35.992 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works Blu-ray Disc Box II | ANX | 10/15/7 |
Animasyon | ||||
14 | 33.878 | Terörün Oyuncak Hikayesi! Blu-ray+DVD Seti | WDS | 7/15/2 |
Animasyon | ||||
on beş | 32.332 | Utano☆Princesama Devrimleri 2 (Blu-ray+CD) | K | 8/15/5 |
Animasyon | ||||
16 | 31.918 | Son -Film Naruto-(Sınırlı Komple Presleme) | ANX | 15/07/22 |
Animasyon | ||||
17 | 30.371 | TsukimonogatariCilt I/Yotsugi Doll Bölüm 1 (Sınırlı Komple Presleme) | ANX | 2/15/4 |
Animasyon | ||||
18 | 29.807 | Tsukimonogatari Cilt II/Yotsugi Bebek (Bölüm II) (Sınırlı Komple Presleme) | ANX | 3/15/4 |
Animasyon | ||||
19 | 28.973 | Disney Kısa Film Koleksiyonu Blu-ray+DVD Seti | WDS | 15/08/26 |
Animasyon | ||||
yirmi | 28.267 | Psiko-Geçiş film Blu-ray Premium Sürümü | Müşteri Deneyimi/TOH | 15/07/15 |
Animasyon | ||||
yirmi bir | 25.909 | Code Geass: Sürgündeki AkitoBölüm 3 Sınırlı İlk Baskı | BVS | 6/15/26 |
Animasyon | ||||
22 | 25.712 | Neon Genesis EvangelionBlu-ray Kutusu Neon Genesis Evangelion Blu-ray Kutusu | K | 15/08/26 |
Animasyon | ||||
23 | 25.066 | Persona 3 Film #2 Yaz Şövalyesi Rüyası(Sınırlı Komple Presleme) | ANX | 15.03.11 |
Animasyon | ||||
24 | 21.345 | Code Geass: Akito the Exiled Vol. 4 Sınırlı İlk Baskı | BVS | 10/15/28 |
Animasyon | ||||
25 | 21,129 | Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune[Sınırlı İlk Baskı] | BVS | 5/15/27 |
Animasyon | ||||
26 | 20.888 | Can ColleCilt 1 Blu-ray Sınırlı Üretim | KCA | 15.03.27 |
Animasyon | ||||
27 | 20.676 | Cadıları Vur: Zafer Oku OperasyonuCilt 1 Blu-ray Sınırlı Üretim | KCA | 12/14/12 |
Animasyon | ||||
28 | 18,791 | FilmYokai izle: Tanjo no Himitsu da Nyan! | SGK/MFI | 7/15/8 |
Animasyon | ||||
29 | 18.543 | Kimse Zesshō Symphogear GX1 (Sınırlı Süreli Sürüm) | K | 15.09.30 |
Animasyon | ||||
30 | 17.818 | Utano☆Princesama Devrimleri 3 (Blu-ray+CD) | K | 9/15/2 |
Animasyon | ||||
31 | 17.480 | Planlar: Yangın ve Kurtarma FilmiNEX | WDS | 11/14/19 |
Animasyon | ||||
32 | 17.242 | bu[e-posta korumalı]Külkedisi Kızlar4 (Sınırlı Tam Presleme) | ANX | 15/08/27 |
Animasyon | ||||
33 | 17.100 | Yanımda Kal Doraemon(Blu-ray Standart Sürüm) | ders kitabı | 15.02.18 |
Animasyon | ||||
3. 4 | 16.877 | Yanımda Kal Doraemon (Blu-rayDeluxe Sürümü) | ders kitabı | 15.02.18 |
Animasyon | ||||
35 | 16.724 | Aoki Hagane Arpej Yok: Ars Nova DC(Sınırlı İlk Presleme Özel SayısıBD) | FLD | 7/15/3 |
Animasyon | ||||
36 | 16.649 | Kılıç Sanatı Çevrimiçi II3 (Sınırlı Tam Presleme) | ANX | 12/14/24 |
Animasyon | ||||
37 | 16.436 | Senki Zesshō Symphogear GX 2 (Sınırlı Süreli Sürüm) | K | 10/15/28 |
Animasyon | ||||
38 | 16.253 | Sword Art Online II 5 (Sınırlı Komple Basma) | ANX | 15.02.25 |
Animasyon | ||||
39 | 16.230 | Utano☆Princesama Devrimleri 5 (Blu-ray+CD) | K | 11/15/4 |
Animasyon | ||||
40 | 16.172 | Sword Art Online II 4 (Sınırlı Komple Basma) | ANX | 1/15/28 |
Animasyon | ||||
41 | 16.043 | Utano☆Princesama Devrimleri 4 (Blu-ray+CD) | K | 10/15/7 |
Animasyon | ||||
42 | 15,863 | Kan Ablukası CephesiCilt 1 Blu-ray | TOH | 15.06.17 |
Animasyon | ||||
43 | 15.762 | Sword Art Online II 6 (Sınırlı Komple Basma) | ANX | 15.03.25 |
Animasyon | ||||
44 | 15.663 | Sword Art Online II 7 (Sınırlı Komple Basma) | ANX | 15.04.22 |
Animasyon | ||||
Dört beş | 15.630 | ShirobakoCilt 1 (Sınırlı İlk Basma) | WHV | 12/14/24 |
Animasyon | ||||
46 | 15.512 | Utano☆Princesama Devrimleri 6 (Blu-ray+CD) | K | 12/15/2 |
Animasyon | ||||
47 | 15.496 | Oyuncak Hikayesi FilmiNEX | WDS | 11/13/20 |
Animasyon | ||||
48 | 15.388 | Kan Colle Vol. 2 Blu-ray Sınırlı Üretim | KCA | 15.04.24 |
Animasyon | ||||
49 | 15.340 | Sword Art Online II 9 (Sınırlı Komple Basma) | ANX | 6/15/24 |
Animasyon | ||||
elli | 15.224 | Marnie Oradayken | WDS | 15.03.18 |
Animasyon |
Kaynak: Oricon
Bu makalenin devamı var:Japonya'nın Animasyon Blu-ray Disk Sıralaması, 4-10 Ocak(2016-01-12 03:55)
takibiJaponya'nın Animasyon Blu-ray Disk Sıralaması, 28 Aralık-3 Ocak