New York Times gazetesi listelenmiş 21 Mayıs'ta sona eren hafta için Amerika Birleşik Devletleri'nde manga en çok satanlar.
Rütbe | Önceki Rütbe | Başlık | Yazar | Yayımcı | Listedeki Haftalar | Örtmek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Canavar Musume: Ben ♥ Canavar Kızlar#1 | Antoloji | Yedi Deniz Eğlencesi | 1 | |
iki | 1 | Tek yumruk adam#6 | Hikaye:BİR/ Sanat:Yusuke Murata | Medya | 3 | |
3 | - | Noragami#14 | ondan çıktı | Kodanşa Çizgi Romanları | 1 | |
4 | iki | Tek Yumruk Adam #1 | Hikaye: ONE / Sanat: Yūsuke Murata | Medya | 38 | |
5 | 5 | Kahraman Akademim#4 | Kohei Horikoshi | Medya | 3 | |
6 | 3 | tokyo gulyabani#1 | Sui Ishida | Medya | 46 | |
7 | - | Şeytan Kurtulan#5 | Satoru Matsubaa | Kodanşa Çizgi Romanları | - | |
8 | 4 | Tokyo Ghoul #6 | Sui Ishida | Medya | 5 | |
9 | - | Tokyo Ghoul #2 | Sui Ishida | Medya | 26 | |
10 | - | Tek Yumruk Adam #2 | Hikaye: ONE / Sanat: Yūsuke Murata | Medya | yirmi bir |
Bu makalenin devamı var:New York Times Manga En Çok Satanlar Listesi, 22-28 Mayıs(2016-06-03 16:30)
takibiNew York Times Manga En Çok Satanlar Listesi, 8-14 Mayıs