Bu liste, 23 Kasım 2015'ten 20 Kasım 2016'ya kadar anket yapılan satışları kapsar.
Rütbe | Tahmini Satışlar Dönem içinde | Başlık | Yayımcı |
Yazar | |||
1 | 12.314.326 | Bir parça | Şueisha |
Eiichiro Oda | |||
iki | 6.887.192 | Suikast Sınıfı | Şueisha |
Yusei Matsui | |||
3 | 6.595.968 | krallık | Şueisha |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 6.544.081 | Titan'a Saldırı | Kodanşa |
Hajime Isayama | |||
5 | 6.474.394 | Haikyuu!! | Şueisha |
Haruichi Furudat | |||
6 | 5.115.573 | Yedi ölümcül günah | Kodanşa |
Nakaba Suzuki | |||
7 | 5.114.916 | Kahraman Akademim | Şueisha |
Kohei Horikoshi | |||
8 | 4.278.599 | Tokyo Ghoul: yeniden | Şueisha |
Sui Ishida | |||
9 | 3.979.760 | Tek yumruk adam | Şueisha |
Öykü: Bir / Sanat:Yusuke Murata | |||
10 | 3.477.128 | Yemek Savaşları!:Shokugeki hayır Soma | Şueisha |
Hikaye:Yuto Tsukuda/ Sanat:Shun Saeki/ İşbirliği:Yuki Morisaki | |||
on bir | 3.019.944 | Chihayafuru | Kodanşa |
Yuki Suetsugu | |||
12 | 3.013,816 | Terra Formars | Şueisha |
Hikaye:Yu Sasuga/ Sanat:Kenichi Tachibana | |||
13 | 2.719.478 | Peri masalı | Kodanşa |
Hiro Mashima | |||
14 | 2.622.350 | dedektif Conan | Şogakukan |
Gosho Aoyama | |||
on beş | 2.507.468 | silindi | Kadokava |
Kei Sanbe | |||
16 | 2.449.593 | Cezaevi Okulu | Kodanşa |
Akira Hiramoto | |||
17 | 2.253.028 | Çamaşır suyu | Şueisha |
Tite Kubo | |||
18 | 2.234.851 | Dünya Tetikleyici | Şueisha |
Daisuke Ashihara | |||
19 | 2.231.751 | gintama | Şueisha |
Hideaki Sorachi | |||
yirmi | 2.215.458 | büyücü | Şogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
yirmi bir | 2.034.806 | Elmas Yasası II Ası | Kodanşa |
Yuji Terajima | |||
22 | 2.021.612 | Kimi ni Todoke | Şueisha |
Karuho Shiina | |||
23 | 1.986.335 | GÜNLER | Kodanşa |
Tsuyoshi Yasuda | |||
24 | 1.914.613 | Nisekoi | Şueisha |
Naoshi Komi | |||
25 | 1.879.623 | Bungo Sokak Köpekleri | Kadokava |
Orijinal Hikaye:Kafka Asagiri/ Sanat:Sango Harukawa | |||
26 | 1.835.668 | Altın Kamuy | Şueisha |
Satoru Noda | |||
27 | 1.816.669 | Binbaşı 2. | Şogakukan |
Takuya Mitsuda | |||
28 | 1.809.055 | Turuncu | futabaşı |
Ichigo Takano | |||
29 | 1.735.680 | Sonun Seraph'ı: Vampir Saltanatı | Şueisha |
Film şeridi:Daisuke Furuya/ Hikaye:Takaya Kagami/ Sanat:Yamato Yamamoto | |||
30 | 1.679.180 | Sınıf | Kodanşa |
Gamon Sakurai |
Kaynak: orikon
Bu makalenin devamı var:Cilt Bazında Japonya'da En Çok Satan Manga: 2016(2016-11-30 21:22)
takibiJapon Çizgi Roman Sıralaması, 21-27 Kasım